Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.01 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 406,30 | 1 406,30 | 0,00 | 4 219 | 1 406,30 | 1 406,30 |
| 07.08.01 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 406,50 | 1 406,30 | +0,22 | 26 723 | 1 406,30 | 1 406,50 |
| 06.08.01 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 403,20 | 1 403,20 | -0,20 | 7 016 | 1 403,20 | 1 403,20 |
| 03.08.01 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 7 400 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 406,10 | 1 406,10 | 0,00 | 15 468 | 1 406,10 | 1 406,20 |
| 02.08.01 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 406,20 | 1 406,20 | 0,00 | 9 843 | 1 406,10 | 1 406,20 |
| 01.08.01 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 405,50 | 1 406,20 | +0,07 | 12 652 | 1 405,50 | 1 406,20 |
| 31.07.01 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 14 800 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 404,40 | 1 405,20 | -0,76 | 46 363 | 1 404,40 | 1 405,20 |
| 30.07.01 | 1 480,00 | 1 480,00 | -2,63 | 1 480 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 396,70 | 1 416,00 | +0,99 | 21 117 | 1 396,70 | 1 416,00 |
| 27.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 0,00 | 7 010 | 1 402,00 | 1 402,00 |
| 26.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | +0,07 | 9 814 | 1 402,00 | 1 402,00 |
| 25.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 401,00 | +0,43 | 21 016 | 1 400,00 | 1 402,00 |
| 24.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 390,50 | 1 395,00 | 0,00 | 12 537 | 1 390,50 | 1 395,00 |
| 23.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 354,40 | 1 395,00 | +3,01 | 9 633 | 1 354,40 | 1 395,00 |
| 20.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 354,20 | 1 354,20 | -0,01 | 36 563 | 1 354,20 | 1 354,20 |
| 19.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 422,00 | 1 354,40 | -4,75 | 58 083 | 1 354,10 | 1 430,00 |
| 18.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 422,00 | 1 422,00 | +5,08 | 79 610 | 1 422,00 | 1 450,00 |
| 17.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 353,20 | 1 353,20 | +0,08 | 8 119 | 1 353,20 | 1 353,20 |
| 16.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 352,10 | 1 352,10 | +0,01 | 9 465 | 1 352,10 | 1 352,10 |
| 13.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 351,90 | 1 351,90 | +0,04 | 2 704 | 1 351,90 | 1 351,90 |
| 12.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 351,30 | 1 351,30 | +0,08 | 2 703 | 1 351,30 | 1 351,30 |
| 11.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 350,10 | 1 350,10 | 0,00 | 2 700 | 1 350,10 | 1 350,10 |
| 10.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 350,10 | 1 350,10 | +0,44 | 27 002 | 1 350,10 | 1 350,10 |
| 09.07.01 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 334,00 | 1 344,10 | +0,45 | 2 678 | 1 334,00 | 1 344,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.